|
SEGUNDA RODADA+PRIMEIRA RODADA
| Posição | Nome | Exatos | Acertos | Gols | Pontos |
| 1 | 004 - Disclosure bad | 4 | 14 | 10 | 26 |
| 2 | 005 - Eduarda Cabral | 3 | 16 | 7 | 25 |
| 3 | 002 - Raphael Costa | 3 | 16 | 5 | 25 |
| 4 | 013 - Geninho Telles | 4 | 11 | 12 | 23 |
| 5 | 003 - Raiam | 3 | 14 | 8 | 23 |
| 6 | 017 - João Neto | 4 | 10 | 12 | 22 |
| 7 | 001 - Mezu | 2 | 16 | 6 | 22 |
| 8 | 016 - Juliana | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 9 | 009 - Fernando Vaz | 2 | 14 | 6 | 20 |
| 10 | 006 - Gabriel | 2 | 12 | 6 | 18 |
| 11 | 015 - Vinicius Monteiro | 1 | 15 | 3 | 18 |
| 12 | 012 - Luís Junior | 4 | 7 | 9 | 17 |
| 13 | 019 - Raony | 1 | 13 | 3 | 16 |
| 14 | 007 - Felipe Silva | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 010 - Gigi | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 16 | 020 - Fábio Roberto | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 014 - Júnior | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 18 | 021 - Pedro Gabriel | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | 011 - Lea | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 20 | 018 - Leon Nando | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 21 | 023 - Matheus D L | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 22 | 025 - Rafael Barbosa | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | 008 - Patrese | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 24 | 024 - Raffael Veríssimo | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 022 - Yann | 1 | 2 | 3 | 5 |
O que é exatos?
Acertar o resultado exato. Exemplo: Apostou 1x0 e o resultado foi 1x0. Acerto exato ganha 3 pontos na classificação.
O que é Acerto?
Todos os acertos relativos a vitória de uma seleção ou empate. Exemplo: Apostou Brasil 1 x 0 Croácia, você por dedução lógica ao apostar esse placar, apostou na vitória do Brasil. Assim, com o resultado foi 3x1, você ganhou um ponto. O mesmo serve para empates. Se apostar México 1x1 Camarões e o resultado foi 0x0, você também ganha 1 ponto por apostar no empate entre as seleções.
O que é gols?
Ainda não defini o melhor nome para chamar esse critério de desempate chamo por enquanto de 'gols acertados' . Esse item consiste em valorizar os acertos inesperados e jogos com muitos gols.
Assim se alguém acertar um jogo exato 1x0 ele ganhará 1 gol. Se acertar um jogo exato que foi 3x2 ele ganhará 5 gols. Jogos com mais gols sao mais dificeis de acertar, por isso inclui isso como primeiro critério de desempate.
Falando neles:
Critérios de desempate:
1 Gols acertados
2 Número de acertos exatos
3 Pontuação da Final
4 Pontuação da Disputa de terceiro lugar
5 Pontuação das semi-finais
6 Pontuação das quartas-de-final
7 Pontuação das oitavas
8 Pontuação da terceira rodada
9 Pontuação da segunda rodada
10 Pontuação da primeira rodada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário